FTTH, VPlus, VDSL en BVDSL
FTTH staat voor Fiber to the Home en is dus een glasvezelaansluiting. Maximale snelheid 1000Mbit/s
VPlus is de nieuwste ontwikkeling en zorgt voor super snel internet. Maximale snelheid 200Mbit/s
VDSL is een goed alternatief voor glasvezel. Het is een stuk goedkoper met goede snelheden. Maximale snelheid 100Mb/30Mb
BVDSL maakt gebruik van dezelfde techniek als VDSL. Bij BVDSL worden er twee draden gebruikt, zodat er een snelheid gehaald kan worden die 2x zo hoog is. Maximale snelheid 200Mb/60Mb
SLA staat voor Service Level Agreement en is de overeenkomst waarin de afspraken over het niveau van de dienstverlening is vastgelegd.
Prioriteitscode | Type incident | Definitie |
1 | Urgent | Totaal uitvallen van de Connectivity-dienst en/of een bedrijfs kritisch proces binnen de Connectivity-dienst. |
2 | Hoog | Gedeeltelijk wegvallen van de Connectivity-dienst (niet-bedrijfs kritisch proces). |
3 | Midden | Verminderde Connectivity-dienst en/of niet naar behoren functioneren. |
4 | Laag | Onderzoekstaken |
Prioriteit | Aanname | Oplossen | Responstijd | Opvolgtijd | Hersteltijd | Gem. hersteltijd |
1 | werkdag | werkdag | 4 uur | 1x per dag | ZSM | – |
2 | werkdag | werkdag | 4 uur | 1x per dag | ZSM | – |
3 | werkdag | werkdag | 24 uur | 1x per dag | – | – |
4 | werkdag | werkdag | 4 uur | 1x per dag | – | – |
Prioriteit | Aanname | Oplossen | Responstijd | Opvolgtijd | Hersteltijd | Gem. hersteltijd |
1 | werkdag | werkdag | 1 uur | Om elk uur | NBD | 6 uur |
2 | werkdag | werkdag | 1 uur | Om elk uur | NBD | 6 uur |
3 | werkdag | werkdag | 4 uur | 1x per dag | – | – |
4 | werkdag | werkdag | 4 uur | 1x per dag | – | – |
Prioriteit | Aanname | Oplossen | Responstijd | Opvolgtijd | Hersteltijd | Gem. hersteltijd |
1 | 24/7 | 24/7 | 30 min | Ieder uur | 6 uur | 4 uur |
2 | 24/7 | 24/7 | 1 uur | Om elk uur | 6 uur | 4 uur |
3 | werkdag | werkdag | 2 uur | 1x per dag | – | – |
4 | werkdag | werkdag | 2 uur | 1x per dag | – | – |
Een upgrade van SLA B naar SLA N kost maandelijks € 10,00.
Een upgrade van SLA N naar SLA A kost maandelijks € 20,00.
Junior van der Spek
Richard Bron
Hans de Wit
Meer weten?
Wil je advies welke verbinding het beste bij jouw gebruik past?
Ook kosten besparen en productiviteit verhogen met een verbeterde ICT omgeving?
Download het gratis whitepaper!